301 | ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูล | นายคอลิด หวังกุหลำ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 428 | |
302 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย | นางสาวอาภาวรรณ ทองมา | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 529 | |
303 | ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านอำนาจเซอร์วิส | นางสาววรดา คันธฬิกา | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 334 | |
304 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามวิถีชุมชนของโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | นายรชต ลิขิตธรรมวาณิช | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 395 | |
305 | ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ | นางประภัสสร ม่วงทอง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 349 | |
306 | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล | นายอภิวัฒน์ คณะสุวรรณ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 407 | |
307 | คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวรัตตา ชาญสาคร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 351 | |
308 | การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบ
น้ำทะเลจืด ๕ ที่ ๔ วัด | นายธีรพล ไชยณรงค์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 518 | |
309 | ความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟคานหลาว ฮิลล์ | นางสาวจิรฐา แก้วพิบูลย์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 411 | |
310 | แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี | นายฮากีมี เบญจสมิทธิ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 521 | |
311 | ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในงาน กรณีศึกษา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการ ที่ 5 | นางสาวสุภาพร ตันสกุล | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 448 | |
312 | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส | นางสาวมัสศิตา เต็งจิ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 472 | |
313 | การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช | นายกฤตกร เทพกูล | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 307 | |
314 | การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | นางวันทนา ปานผอง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 434 | |
315 | ศึกษารูปแบบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา | นายพีรพงศ์ แก้วนุกูล | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 264 | |
316 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล | นายกอเฉ็ม เตาวะโต | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 558 | |
317 | ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
กรณีศึกษา บริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา | นาย อรรถวุฒิ โลหกาญจน์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 408 | |
318 | การพัฒนาธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพัฒนา
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส | นางสาวฐิตานันท์ ศิริสุริยภักดิ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 680 | |
319 | ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | นางสาวพัชรินทร์ สังข์ทอง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 313 | |
320 | การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา | นางสาวสุรัสวดี พรมประกอบ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 466 | |