: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์
                ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
                
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        
            Perpage:         
                
    
| No. | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | สาขาวิชา | สาขาวิทยบริการ | ปีการศึกษา | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | การศึกษากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา | นางสาวอรไท แก้วขาว | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 613 | |
| 382 | การนำแนวคิดลีนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรณีศึกษา โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ | นางสาวชนัตถ์พร คำมณี | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 731 | |
| 383 | การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบรำละเอียดของผู้ส่งสินค้า ก่อนรับเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้หลักในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (SRM : Supplier Relationships Management) | นายพงศ์พัฒ บาศรี | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 470 | |
| 384 | แนวทางการจัดการเศรษฐกิจของตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวกุลธิดา มากกำเหนิด | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 460 | |
| 385 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถบนถนนศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ | ร.ต.ท.เศรษฐกาญจน์ ทิพโอสถ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 1056 | |
| 386 | การศึกษาประสิทธิผลของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา | นางสาวนารีรัตน์ ธรรมโร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 434 | |
| 387 | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพนากรน้ำ: ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา | นางจันทิรา สุขศิวานันท์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 538 | |
| 388 | คุณภาพการบริการในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตเทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | นางสุรางค์คณา โอนิกะ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 632 | |
| 389 | พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเนื้อไก่ เขตจังหวัดสงขลา | นางสาวเจนจิรา ขวัญอ่อน | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 664 | |
| 390 | คุณภาพการบริการด้านเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส | นางสาวนัตติยา ฮารง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 524 | |
| 391 | พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวพรรณรัตน์ อารักษ์คุณากร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 504 | |
| 392 | พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารสำเร็จรูป เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวลลิตา เหมือนคิด | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 710 | |
| 393 | คุณภาพการบริการของแอปพลิเคชั่นกรุงไทยแน็ก ธนาคารกรุงไทย จังหวัดยะลา | นางสาวชลกนก เพ็ชรสุทธิ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 490 | |
| 394 | พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ เขตยะลา | นางสาวอานีซะห์ เจ๊ะยุนุ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 364 | |
| 395 | การยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวอัสย์นาภัสร์ สุวรรณโณ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 424 | |
| 396 | พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น เอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสตูล | นางสาวฐิรญาดา สุวรรณโณ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 733 | |
| 397 | คุณภาพการบริการของร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวเยาวเรศ คุ้มภัย | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 1204 | |
| 398 | คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวจิราพร เรืองยังมี | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 756 | |
| 399 | องค์ประกอบความสุขในการทำงาน | นางสาววนิดา ใบกาเด็ม | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 442 | |
| 400 | "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา " | นางสาวชวัลลักษณ์ ด้วงศรีทอง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 711 | 
