| 461 | ความตั้งใจใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของบริษัทเอกชน | นายนิเฮง จันทร์วิเศษ | วิชาเอกการจัดการ | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2562 | 516 | |
| 462 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อซอสผัดอเนกประสงค์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ พวงจักร | วิชาเอกการตลาด | Y-MBA (หัวหมาก) | 2565 | 515 | |
| 463 | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล | นายอภิวัฒน์ คณะสุวรรณ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 514 | |
| 464 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี | กนกพร กิติราช | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ | 2563 | 514 | |
| 465 | โลจิสติกส์การท่องเที่ยวด้านการไหลทางกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง มาท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นายธนพัฒ นะคะจัด | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 513 | |
| 466 | คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ | นางสาวปิยมาศ ขุนวิช่วย | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง | 2562 | 512 | |
| 467 | ความพึงพอใจของสมาชิกสามัญในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำกัด | นางสาวศุภรัตน์ กิจคม | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย | 2561 | 512 | |
| 468 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Krungthai NEXT ของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุวรรณ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 512 | |
| 469 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร | ณัฐรียา หงษ์ไทย | วิชาเอกการจัดการ | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 512 | |
| 470 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค | นางสาวปรมัตถ์ คงแก้ว | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 511 | |
| 471 | ศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแข็งหลอดอนามัยของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | นางสาวมีนรญาณ์ พรหมเพชร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 511 | |
| 472 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าร้านกาแฟ อเมซอล
ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวฐาริดา สมแก้ว | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2561 | 511 | |
| 473 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดนครศรีธรรมราช | นายอานันท์ ศรีรัตนะ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 511 | |
| 474 | การยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้ใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ | ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ | 2563 | 511 | |
| 475 | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๕ | นางกาญจนา อนุรักษ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย | 2562 | 511 | |
| 476 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรภาครัฐในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | นางสาวพรทิวา ไชยพนัส | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย | 2561 | 510 | |
| 477 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดไฟ LED กรณีศึกษา ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตาก | นางสาววลัยวรรณ แก้วเนย | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย | 2562 | 509 | |
| 478 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด | นายธีรวุฒิ ชำนาญนา | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง | 2562 | 509 | |
| 479 | ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
กรณีศึกษา บริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา | นาย อรรถวุฒิ โลหกาญจน์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | 2563 | 508 | |
| 480 | ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในการซื้อไอโฟนของคนกรุงเทพมหานคร | นางสาวบุศรินทร์ พิศมัย | วิชาเอกการจัดการ | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2562 | 508 | |