: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์
                ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
                
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        
            Perpage:         
                
    
| No. | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | สาขาวิชา | สาขาวิทยบริการ | ปีการศึกษา | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด | นางสาวกนกรัตน์ เพชรแก้วนา | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 542 | |
| 322 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวพิมพ์ชนก พุ่มเกิด | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 392 | |
| 323 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวอลิสา แหละบัง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 518 | |
| 324 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวพณิชา อรุณโชติ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 454 | |
| 325 | ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของผู้มาใช้บริการแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวปริชญา นกแก้ว | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 655 | |
| 326 | ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป | นายวรสันต์ จันทร์เสถียร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 365 | |
| 327 | การมีส่วนร่วมและความผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | นางสาวทิพวิมล อ้นจันทร์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 426 | |
| 328 | ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการ SME ในการเลือกใช้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง | นางโสรญา เพชรานนท์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 620 | |
| 329 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นางสาวมนต์สวรรค์ ชูเรืองสุข | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 516 | |
| 330 | ปัจจัยที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช | นายพงศธร ชูสุข | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 833 | |
| 331 | ความรู้ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อยาของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวภาวิณี สกุลวิโรจน์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 414 | |
| 332 | ปัจจัยต่อการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางวรารัตน์ ชูทอง | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 623 | |
| 333 | ทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสังคมไร้เงินสดของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวทัศน์ทยา ธรรมวนิช | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 502 | |
| 334 | การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิทธิในการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินใน จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวพรพิชชา ยอดพิจิตร | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 447 | |
| 335 | ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลยุติธรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | นางธนภร สิทธิรักษ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 559 | |
| 336 | ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อทองคำในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช | นายอุกฤษฏ์ ศิริเจริญวงศ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 466 | |
| 337 | ความพึงพอใจของลูกค้าในส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแป้งขนมจีนตราเสือ บริษัทขนมจีน ภาคใต้ จำกัด | นายวุฒิชัย ดาษถนิม | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 690 | |
| 338 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวเก็จวลัย พลรักษ์ | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 380 | |
| 339 | พฤติกรรมการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช | นางสาวสุภัทราวดี ชุมศรี | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 370 | |
| 340 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ทางการเงินของธนาคารออมสิน | นางสาวณัฏฐาภรณ์ นุราช | วิชาเอกบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | 409 | 
